Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,840 | 1,920 | 0,080 |
Акции | 98,160 | 98,160 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,532 | 12,475 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,913 | 1,559 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,667 | 2,467 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 12,509 | 13,627 |
Дивиденд. доход | 1,877 | 2,615 |
5-летний рост прибыли | 8,906 | 10,255 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 85,460 | 94,371 |
Технология | 8,060 | 6,718 |
Промышленность | 4,380 | 3,453 |
Недвижимость | 2,090 | 1,927 |
Число длинных позиций: 44
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,16 | 249,79 | -0,07% | |
Chubb | CH0044328745 | 6,71 | 290,34 | +0,64% | |
ICE | US45866F1049 | 4,44 | 161,19 | +0,44% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,38 | 314.70 | +0.92% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,37 | 571,91 | -0,37% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,06 | 220,59 | -0,84% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,78 | 47,77 | +0,04% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,73 | 53,48 | -0,34% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,52 | 113,20 | -0,19% | |
QCR | US74727A1043 | 3,47 | 93,51 | -0,35% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 278,72M | 15,18 | 5,74 | 9,04 | ||
1919 Financial Services A | 74,33M | 17,06 | 2,44 | 9,41 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 40,14M | 17,25 | 2,71 | 9,73 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.