
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,990 | 2,990 | 0,000 |
Акции | 97,010 | 97,010 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 16,121 | 15,855 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,240 | 1,887 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,431 | 1,152 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,533 | 9,729 |
Дивид. доходность | 1,625 | 1,942 |
5-летний рост прибыли | 14,916 | 14,175 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 31,090 | 24,869 |
Промышленность | 22,540 | 24,694 |
Товары повседневного спроса | 12,520 | 13,916 |
Финансовые услуги | 8,730 | 6,926 |
Здравоохранение | 7,970 | 8,300 |
Сырье | 7,910 | 7,443 |
Услуги связи | 3,060 | 6,896 |
Потребительский сектор | 2,930 | 5,734 |
Недвижимость | 1,720 | 3,032 |
Коммунальные услуги | 1,540 | 1,698 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
AMOne Shinko Small-Cap Equity Mother Fd | - | 99,71 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 922,7B | 3,51 | 21,98 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 692,94B | 41,65 | 15,02 | - | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 668,27B | 34,56 | 18,99 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 502,5B | -8,53 | 14,51 | 12,12 | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 335,59B | -4,41 | 1,33 | 4,77 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.