Попробуйте другой запрос
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Familia Rodríguez... | 126.450 | 27.09.2024 @ 126.350 | -0.08% | |
05.06.2024 | Abel Ortiz | 121.800 | 28.06.2024 @ 122.390 | +0.48% | |
22.03.2024 | David David | 122.600 | 12.04.2024 @ 121.240 | -1.11% | |
09.02.2024 | David David | 122.550 | 01.03.2024 @ 122.500 | -0.04% | |
14.07.2023 | David Rodrigo | 121.300 | 14.07.2023 @ 121.760 | +0.38% | |
17.04.2023 | Alejandro Cifuentes... | 123.320 | 30.11.2023 @ 120.610 | -2.20% | |
25.08.2021 | David David | 143.120 | 17.09.2021 @ 142.270 | -0.59% | |
17.08.2021 | Carlos Ortega | 142.860 | 10.09.2021 @ 142.490 | +0.26% | |
25.01.2021 | Ag Ag | 144.060 | 19.02.2021 @ 142.170 | -1.31% | |
29.09.2020 | Jose Ramirez | 145.900 | 23.10.2020 @ 144.950 | -0.65% | |
10.09.2020 | Jonas Lorente | 145.420 | 02.10.2020 @ 145.790 | -0.25% | |
24.08.2020 | ruben alonso | 145.620 | 18.09.2020 @ 145.720 | +0.07% | |
20.08.2020 | Juan Mora Blanco | 145.530 | 21.08.2020 @ 145.450 | -0.05% | |
16.07.2020 | Yeison Mendez | 145.740 | 07.08.2020 @ 146.680 | +0.64% | |
19.02.2020 | Jose Rodriguez | 141.530 | 13.03.2020 @ 146.180 | +3.29% | |
11.02.2020 | Alberto Tomé Gómez | 141.540 | 06.03.2020 @ 145.030 | +2.47% | |
15.08.2019 | Juan Martinez | 142.140 | 06.09.2019 @ 142.850 | +0.50% | |
25.06.2019 | Rafael Moreno | 138.810 | 19.07.2019 @ 139.320 | +0.37% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.