Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 3,260 | 3,260 | 0,000 |
Акции | 96,740 | 96,740 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 34,875 | 17,686 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 4,812 | 2,690 |
Коэффициент цена/объем продаж | 3,307 | 1,852 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 18,076 | 10,648 |
Дивиденд. доход | 0,347 | 2,547 |
5-летний рост прибыли | 19,809 | 11,238 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 37,860 | 20,861 |
Товары повседневного спроса | 27,230 | 10,970 |
Услуги связи | 16,550 | 6,982 |
Финансовые услуги | 12,510 | 14,566 |
Промышленность | 5,850 | 15,261 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
AMOne Global High Quality Growth Eq MF | - | 99,37 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1.129,11B | 16,68 | 11,53 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 588,37B | 28,46 | 18,43 | 14,17 | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 714,32B | 17,37 | 19,92 | - | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 424,78B | 14,15 | 7,20 | 7,54 | ||
AMOne Investment Sommelier | 336,67B | 1,96 | -3,89 | 0,59 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.