
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,920 | 1,920 | 0,000 |
Акции | 98,080 | 98,080 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 10,233 | 12,550 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,494 | 1,594 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,258 | 1,363 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 4,293 | 7,057 |
Дивид. доходность | 3,788 | 3,016 |
5-летний рост прибыли | 11,311 | 12,093 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Товары повседневного спроса | 22,670 | 18,581 |
Технология | 20,360 | 23,624 |
Промышленность | 12,310 | 7,976 |
Финансовые услуги | 11,960 | 19,029 |
Недвижимость | 11,870 | 4,834 |
Услуги связи | 10,110 | 8,864 |
Потребительский сектор | 4,760 | 5,787 |
Сырье | 3,700 | 3,352 |
Здравоохранение | 2,020 | 3,221 |
Энергетика | 0,240 | 2,707 |
Число длинных позиций: 65
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 10,15 | 1.020,00 | -1,92% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 5,05 | 186.100 | -2,16% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 4,85 | 490,00 | +1,41% | |
Vietnam Enterprise | KYG9361H1092 | 4,74 | 593,00 | +0,17% | |
JD | KYG8208B1014 | 4,09 | 159,20 | +0,13% | |
China Merchants Bank H | CNE1000002M1 | 4,08 | 45,00 | -0,44% | |
Ping An | CNE1000003X6 | 3,93 | 45,25 | -0,55% | |
ZTO Express Cayman | US98980A1051 | 3,80 | 19,83 | +2,27% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 3,59 | 54.550 | +0,09% | |
China Res. Land | KYG2108Y1052 | 2,92 | 25,85 | -1,52% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.