Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,020 | 1,770 | 0,750 |
Акции | 96,830 | 96,830 | 0,000 |
Облигации | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Привилегированные акции | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Прочие | 1,540 | 1,540 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 6,634 | 8,677 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,179 | 1,409 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,669 | 0,959 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 2,628 | 5,304 |
Дивиденд. доход | 6,665 | 6,808 |
5-летний рост прибыли | 16,788 | 13,701 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Сырье | 22,060 | 16,440 |
Финансовые услуги | 21,890 | 21,951 |
Энергетика | 14,240 | 14,643 |
Коммунальные услуги | 11,800 | 14,388 |
Промышленность | 11,150 | 11,881 |
Потребительский сектор | 7,380 | 7,145 |
Здравоохранение | 4,170 | 4,250 |
Товары повседневного спроса | 3,520 | 7,160 |
Услуги связи | 1,620 | 2,202 |
Технология | 1,190 | 2,565 |
Недвижимость | 1,010 | 2,991 |
Число длинных позиций: 106
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
VALE ON N1 | BRVALEACNOR0 | 15,66 | 58.18 | +0.97% | |
ITAUUNIBANCOPN EB N1 | BRITUBACNPR1 | 6,67 | 34.11 | +0.29% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 5,80 | 39,42 | +3,98% | |
PETROBRAS ON | BRPETRACNOR9 | 4,27 | 43.24 | +5.23% | |
BRADESCO PN EJ N1 | BRBBDCACNPR8 | 3,82 | 13,80 | +0,22% | |
Centrais Eletricas Brasileiras | BRELETACNOR6 | 3,66 | 35,26 | +0,40% | |
B3 SA Brasil Bolsa Balcao | BRB3SAACNOR6 | 3,59 | 10,02 | +2,04% | |
AMBEV S/A ON | BRABEVACNOR1 | 3,33 | 12,68 | +2,34% | |
BRASIL ON EJ NM | BRBBASACNOR3 | 3,26 | 25.60 | +1.35% | |
WEG ON EJ NM | BRWEGEACNOR0 | 2,78 | 54.01 | +0.52% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR0115CTF008 | 260,45M | 42,24 | 8,46 | - | ||
SELECTION LONG BIASED FUNDO DE INV | 28,14M | -3,25 | 4,42 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.