Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 3,890 | 3,890 | 0,000 |
Акции | 95,730 | 95,730 | 0,000 |
Прочие | 0,380 | 0,850 | 0,470 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 12,117 | 11,935 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,172 | 1,548 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,727 | 1,424 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 8,520 | 7,879 |
Дивиденд. доход | 3,876 | 6,128 |
5-летний рост прибыли | 7,686 | 13,317 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 22,200 | 4,197 |
Недвижимость | 21,220 | 10,985 |
Энергетика | 21,100 | 52,408 |
Коммунальные услуги | 18,080 | 29,473 |
Сырье | 9,250 | 5,920 |
Услуги связи | 4,290 | 32,427 |
Товары повседневного спроса | 2,270 | 1,116 |
Технология | 1,580 | 2,540 |
Число длинных позиций: 39
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Gulf Energy | TH8319010Z06 | 9,54 | 64,00 | 0,00% | |
Central Pattana | TH0481B10Z00 | 9,27 | 62,25 | 0,00% | |
PTT Exploration | TH0355A10Z04 | 8,95 | 131,00 | +2,75% | |
Star Petroleum Refining | TH6838010002 | 6,66 | 6,70 | -2,19% | |
Siam Cement | TH0003010Z04 | 6,05 | 192,00 | -1,79% | |
Bangkok Expressway Metro | TH6999010007 | 5,54 | 7,65 | 0,00% | |
Amata Corp | TH0617A10Z08 | 4,24 | 30,50 | +5,17% | |
TOA Paint | TH8193010007 | 3,43 | 16,50 | 0,00% | |
Global Power Synergy | TH6488010005 | 3,36 | 43,50 | +1,75% | |
Airports of Thailand | TH0765010Z08 | 2,93 | 61,25 | -0,41% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
JASMINE BROADBAND INTERNET INFR | 44,44B | -4,50 | -9,79 | - | ||
Future Park Property | 5,22B | 2,53 | 8,34 | 8,12 | ||
THA489010001 | 3,83B | 20,47 | - | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.