
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,030 | 1,310 | 0,280 |
Акции | 91,610 | 91,610 | 0,000 |
Облигации | 7,350 | 7,350 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 9,879 | 10,551 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,096 | 1,619 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,576 | 1,246 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 4,339 | 6,796 |
Дивид. доходность | 6,195 | 5,357 |
5-летний рост прибыли | 9,393 | 14,567 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Коммунальные услуги | 25,940 | 15,696 |
Промышленность | 24,230 | 14,804 |
Недвижимость | 17,730 | 5,185 |
Здравоохранение | 15,960 | 8,218 |
Товары повседневного спроса | 12,710 | 14,490 |
Финансовые услуги | 2,090 | 19,147 |
Потребительский сектор | 1,340 | 9,140 |
Число длинных позиций: 31
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Energisa | BRENGICDAM16 | 10,39 | 42,54 | +0,85% | |
Allos ON | BRALOSACNOR5 | 10,01 | 20,21 | +1,25% | |
CCR SA ON NM | BRCCROACNOR2 | 8,44 | 12,52 | +1,54% | |
Itausa | BRITSAACNPR7 | 7,72 | 9,95 | +0,61% | |
Rede D’Or | BRRDORACNOR8 | 7,35 | 29,87 | +0,61% | |
Dimed | BRPNVLACNOR9 | 7,27 | 8,90 | +1,60% | |
MULTIPLAN ON N2 | BRMULTACNOR5 | 6,23 | 24,14 | +0,08% | |
Vibra Energia | BRVBBRACNOR1 | 5,79 | 18,10 | +0,89% | |
ENEVA ON NM | BRENEVACNOR8 | 5,50 | 12,47 | +1,80% | |
NEOENERGIA | BRNEOEACNOR3 | 5,32 | 20,94 | +1,06% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.