Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,100 | 1,100 | 0,000 |
Акции | 98,900 | 98,900 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 41,182 | 42,572 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,338 | 2,133 |
Коэффициент цена/объем продаж | 7,691 | 6,252 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 17,294 | 14,587 |
Дивид. доходность | 3,782 | 3,981 |
5-летний рост прибыли | 7,947 | 6,860 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Недвижимость | 100,000 | 96,772 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa US-REIT Open Mother Fund | - | 99,91 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.812,06B | 21,12 | 13,57 | 10,53 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 768,39B | 22,07 | 13,38 | 9,39 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 585,87B | 31,18 | 16,93 | 11,63 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 429,17B | 0,55 | -1,22 | -0,40 | ||
JP90C000FZD4 | 525,3B | 70,75 | 35,00 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.