
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,930 | 3,020 | 1,090 |
Акции | 4,710 | 8,810 | 4,100 |
Облигации | 93,500 | 93,500 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,059 | 9,124 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,796 | 1,325 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,841 | 1,145 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,818 | 8,214 |
Дивид. доходность | 3,313 | 6,942 |
5-летний рост прибыли | 12,968 | 12,204 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 29,010 | 2,970 |
Коммунальные услуги | 18,310 | -16,797 |
Промышленность | 16,200 | -54,808 |
Товары повседневного спроса | 15,400 | 6,147 |
Услуги связи | 12,330 | 2,381 |
Здравоохранение | 10,130 | -25,424 |
Сырье | 7,890 | 96,910 |
Недвижимость | -1,830 | -72,834 |
Потребительский сектор | -3,220 | 29,486 |
Финансовые услуги | -4,220 | 1,898 |
Число длинных позиций: 17
Число коротких позиций: 6
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 23,87 | 16.084,000 | +0,05% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 21,78 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 15,26 | 16.152,770 | +0,05% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 13,55 | - | - | |
Western Asset Long & Short FIM | - | 9,76 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 4,90 | 0,002 | 0,00% | |
Western Sovereign II FI RF Ref Selic | - | 4,33 | - | - | |
Western Asset BDR Nível I FIA | - | 3,90 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 1,63 | 0,058 | +-1,69% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 1,21 | 4.332,090 | +0,10% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR00MRCTF009 | 0Array | 4,20 | 4,63 | - | ||
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ INVEST | 38,33M | 0,79 | 1,45 | 8,51 | ||
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FUND | 2,59M | 1,00 | 6,06 | 6,82 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.