
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,600 | 36,690 | 34,090 |
Акции | 97,100 | 97,100 | 0,000 |
Прочие | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,092 | 18,123 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,829 | 2,071 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,742 | 2,082 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,624 | 8,281 |
Дивид. доходность | 5,125 | 3,721 |
5-летний рост прибыли | 6,630 | 9,037 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Коммунальные услуги | 65,360 | 42,402 |
Энергетика | 16,970 | 14,998 |
Промышленность | 12,720 | 27,291 |
Недвижимость | 4,950 | 10,822 |
Число длинных позиций: 45
Число коротких позиций: 18
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Entergy | US29364G1031 | 5,79 | 84,05 | +1,05% | |
Severn Trent | GB00B1FH8J72 | 4,59 | 2.772,0 | -0,65% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 4,41 | 67,15 | +0,40% | |
Redeia Corporacion | ES0173093024 | 4,40 | 18,500 | -3,65% | |
Emera Inc | CA2908761018 | 3,72 | 61,73 | +0,66% | |
Dominion Energy | US25746U1097 | 3,56 | 55,87 | +2,73% | |
E.ON | DE000ENAG999 | 3,51 | 15.415 | +1.62% | |
Union Pacific | US9078181081 | 3,39 | 214,10 | -0,72% | |
Crown Castle | US22822V1017 | 3,38 | 105,97 | +0,19% | |
Enbridge | CA29250N1050 | 3,36 | 47,04 | +0,75% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BNBS8650 | 97,28M | 6,58 | -8,12 | 7,19 | ||
GB00B7KCG406 | 59,62M | -14,79 | 4,73 | 11,44 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.