Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 10,380 | 10,380 | 0,000 |
Акции | 89,620 | 89,620 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,196 | 14,283 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,569 | 2,237 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,559 | 1,318 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 8,847 | 9,638 |
Дивиденд. доход | 2,136 | 2,393 |
5-летний рост прибыли | 10,728 | 10,380 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Услуги связи | 20,770 | 7,295 |
Технология | 16,170 | 14,404 |
Потребительский сектор | 14,620 | 9,046 |
Энергетика | 13,020 | 8,182 |
Финансовые услуги | 12,730 | 19,276 |
Промышленность | 11,270 | 10,502 |
Здравоохранение | 4,680 | 17,430 |
Сырье | 3,600 | 3,817 |
Товары повседневного спроса | 3,140 | 7,665 |
Число длинных позиций: 48
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Bollore | FR0000039299 | 8,75 | 5,84 | +0,52% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 5,79 | 48.100 | -1,43% | |
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N | US0235865062 | 4,36 | - | - | |
Canadian Natural | CA1363851017 | 4,33 | 48.71 | +0.85% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,71 | 417,00 | +1,00% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 3,19 | 476,57 | +0,96% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 2,89 | 81,26 | +0,57% | |
P&G | US7427181091 | 2,71 | 176,28 | +2,04% | |
Fox Corp B | US35137L2043 | 2,69 | 44,37 | +0,57% | |
Cognizant A | US1924461023 | 2,53 | 79,54 | +0,86% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYZ09Q19 | 2,75B | 24,58 | 3,12 | - | ||
IE00BH4GYB17 | 1,21B | 13,50 | 4,85 | 8,68 | ||
IE00BDB53K54 | 971,3M | 14,58 | -3,95 | - | ||
IE00B94T1N53 | 445,13M | 7,45 | 4,94 | 8,88 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.