Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 81,900 | 81,920 | 0,020 |
Облигации | 23,620 | 23,620 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 20,044 | 16,578 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 7,646 | 2,728 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,991 | 2,089 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 26,785 | 10,486 |
Дивиденд. доход | 0,754 | 2,721 |
5-летний рост прибыли | 22,460 | 12,564 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Государственные | 91,754 | 24,820 |
Наличные | 13,762 | 14,911 |
Число длинных позиций: 14
Число коротких позиций: 13
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
The Bank of Israel | IL0082407151 | 25,89 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0011999757 | 17,25 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082409132 | 14,46 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082408142 | 10,54 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082505160 | 9,77 | - | - | |
Makam 1025 Oct 25 | IL0082410106 | 7,16 | 96,34 | +0,01% | |
Israel (State Of) | IL0012052028 | 2,81 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082504171 | 1,95 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0012023243 | 1,58 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082503181 | 0,35 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051350747 | 199,65M | 19,72 | - | - | ||
IL0051333354 | 9,92M | 0,85 | -9,58 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.