Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,060 | 8,370 | 6,310 |
Акции | 97,930 | 97,930 | 0,000 |
Облигации | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 18,033 | 20,996 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,089 | 4,715 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,438 | 3,448 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 13,037 | 14,506 |
Дивиденд. доход | 1,197 | 1,507 |
5-летний рост прибыли | 12,242 | 15,969 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 34,750 | 36,910 |
Здравоохранение | 16,020 | 8,962 |
Финансовые услуги | 13,340 | 9,980 |
Услуги связи | 12,720 | 12,208 |
Товары повседневного спроса | 8,020 | 14,822 |
Сырье | 3,990 | 17,570 |
Промышленность | 3,410 | 9,527 |
Энергетика | 3,300 | 2,665 |
Потребительский сектор | 2,490 | 4,864 |
Недвижимость | 1,980 | 1,765 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I | LU0368250220 | 98,97 | 47,380 | +0,89% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSP World Gold Fund Growth | 10,98B | 32,64 | 9,10 | 9,44 | ||
INF740K01OZ9 | 10,98B | 33,37 | 9,83 | 10,05 | ||
INF740K01PF8 | 1,42B | 3,09 | 7,01 | 9,02 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.