Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 53,82 | 67,36 | 13,54 |
Облигации | 74,97 | 75,47 | 0,50 |
Прочие | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 17,55 | 15,40 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,79 | 2,63 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,12 | 2,71 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 11,11 | 11,39 |
Дивиденд. доход | 2,68 | 2,99 |
5-летний рост прибыли | 12,67 | 11,03 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 20,26 | 15,31 |
Здравоохранение | 13,25 | 8,69 |
Финансовые услуги | 12,75 | 17,48 |
Промышленность | 11,23 | 10,65 |
Услуги связи | 10,45 | 7,06 |
Товары повседневного спроса | 10,34 | 10,97 |
Сырье | 8,89 | 6,86 |
Потребительский сектор | 5,69 | 15,71 |
Коммунальные услуги | 5,25 | 3,48 |
Недвижимость | 1,89 | 9,74 |
Число длинных позиций: 193
Число коротких позиций: 96
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 28,30 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 7,41 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 4,11 | 85,540 | +0,84% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 3,82 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BP231Y24 | 3,26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BP22SR16 | 2,62 | - | - | |
TKO Group Holdings Inc | - | 2,26 | - | - | |
Rentokil | GB00B082RF11 | 2,11 | 398,40 | -1,07% | |
Aia Group | HK0000069689 | 2,07 | 58,10 | 0,00% | |
KLA Corp | US4824801009 | 2,01 | 632,14 | +0,11% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Managed Growth Fund Net R | 122,5M | 2,84 | 0,37 | 5,73 | ||
Investec Managed Growth I Acc Net | 122,5M | 0,44 | -0,09 | 5,77 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.