
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,070 | 1,240 | 1,170 |
Акции | 99,930 | 99,930 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 7,510 | 10,539 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 0,876 | 1,457 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,382 | 0,756 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 3,109 | 5,339 |
Дивид. доходность | 7,111 | 5,445 |
5-летний рост прибыли | 12,706 | 17,528 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 18,280 | 22,181 |
Товары повседневного спроса | 15,940 | 17,258 |
Недвижимость | 13,710 | 10,651 |
Сырье | 11,610 | 14,481 |
Потребительский сектор | 10,710 | 9,782 |
Коммунальные услуги | 9,960 | 15,918 |
Здравоохранение | 7,340 | 6,099 |
Финансовые услуги | 5,460 | 12,544 |
Энергетика | 4,900 | 7,088 |
Технология | 1,600 | 4,502 |
Услуги связи | 0,500 | 3,214 |
Число длинных позиций: 128
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Santos Brasil Participacoes | BRSTBPACNOR3 | 4,03 | 13,36 | +0,23% | |
Sendas Distribuidora | BRASAIACNOR0 | 3,42 | 6,67 | -2,91% | |
Allos ON | BRALOSACNOR5 | 3,29 | 18,09 | -1,04% | |
Brava ON | BRBRAVACNOR3 | 3,27 | 18,01 | -3,69% | |
Hypera SA ON | BRHYPEACNOR0 | 2,65 | 19,05 | -1,09% | |
TAEE UNIT | BRTAEECDAM10 | 2,57 | 32,79 | -0,55% | |
MULTIPLAN ON N2 | BRMULTACNOR5 | 2,54 | 20,95 | -2,74% | |
Companhia Siderurgica Nacional | BRCSNAACNOR6 | 2,28 | 8,52 | -1,73% | |
Smartfit Escola de Ginastica e Danca | BRSMFTACNOR1 | 2,28 | 17,84 | -1,82% | |
Metalurgica Gerdau SA | BRGOAUACNPR8 | 2,22 | 9,17 | -0,43% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 FIC FI IE | 5,73B | 59,13 | 13,44 | 22,48 | ||
BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA FU | 245,15M | -9,99 | 5,28 | 9,34 | ||
iShares IBrX Indice Brasil (IBrX 10 | 62,87M | -0,28 | 6,10 | 9,73 | ||
iShares Indice Carbono Eficiente (I | 41,18M | -6,58 | 3,67 | 5,37 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.