Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 100,050 | 100,050 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 32,537 | 22,061 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 7,119 | 3,490 |
Коэффициент цена/объем продаж | 6,607 | 2,782 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 20,364 | 13,831 |
Дивиденд. доход | 0,121 | 1,770 |
5-летний рост прибыли | 18,562 | 12,591 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 48,260 | 38,431 |
Услуги связи | 31,230 | 9,080 |
Товары повседневного спроса | 20,510 | 15,268 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa FANG + Index Mother Fund | - | 99,99 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.752,58B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 802,75B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 747,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561,59B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 417,59B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.