Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Прочие | 100,290 | 100,290 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 8,153 | 8,677 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,047 | 1,409 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,502 | 0,959 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 4,233 | 5,304 |
Дивиденд. доход | 3,506 | 6,808 |
5-летний рост прибыли | 17,275 | 13,701 |
Число длинных позиций: 3
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Kapitalo Tarkus Master FIA | - | 100,29 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTI | 7,45B | 17,69 | 16,93 | 18,54 | ||
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME | 2,72B | 6,66 | 14,24 | - | ||
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN | 2,11B | 10,08 | 14,26 | - | ||
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM | 1,71B | 9,67 | 13,24 | 10,69 | ||
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,51B | 10,04 | 14,21 | 14,99 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.