Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 9,990 | 10,330 | 0,340 |
Акции | 47,710 | 47,710 | 0,000 |
Облигации | 42,300 | 42,300 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 16,980 | 15,195 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,571 | 1,435 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,414 | 1,579 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,505 | 7,441 |
Дивиденд. доход | 1,648 | 2,069 |
5-летний рост прибыли | 3,804 | 9,218 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 42,280 | 28,400 |
Технология | 20,360 | 14,593 |
Недвижимость | 8,080 | 8,276 |
Энергетика | 6,720 | 8,593 |
Коммунальные услуги | 5,720 | 9,793 |
Услуги связи | 5,290 | 7,587 |
Сырье | 4,440 | 8,259 |
Здравоохранение | 3,250 | 5,417 |
Потребительский сектор | 3,220 | 6,433 |
Товары повседневного спроса | 0,630 | 6,820 |
Число длинных позиций: 99
Число коротких позиций: 3
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) | MYBGO2200018 | 3,70 | - | - | |
Frontken Corp | MYQ0128OO007 | 2,68 | 4,110 | +2,75% | |
Osk Rated Bond Sdn Bhd Maturing On | - | 2,68 | - | - | |
Tenaga Nasional | MYL5347OO009 | 2,61 | 14,00 | +1,45% | |
Malaysia (Government Of) | MYBGY1900021 | 2,10 | - | - | |
Cellco Capital Berhad Maturing On | - | 2,02 | - | - | |
Greatech Technology | MYQ0208OO007 | 1,92 | 2,050 | -0,49% | |
Malaysia (Government Of) | MYBGZ2200022 | 1,91 | - | - | |
PIE Industrial Bhd | MYL7095OO002 | 1,87 | 5,900 | +2,61% | |
Telekom Malaysia Bhd | MYL4863OO006 | 1,73 | 6,38 | +0,63% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libra Consumer and Leisure Asia Fun | 18,91M | 0,76 | -7,81 | 0,58 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.