Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,430 | 1,430 | 0,000 |
Акции | 98,570 | 98,570 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 23,331 | 19,808 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 4,468 | 3,078 |
Коэффициент цена/объем продаж | 3,019 | 2,052 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 18,226 | 13,484 |
Дивиденд. доход | 1,319 | 1,720 |
5-летний рост прибыли | 12,242 | 12,719 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 36,140 | 38,383 |
Технология | 29,100 | 23,613 |
Сырье | 13,930 | 8,477 |
Здравоохранение | 12,110 | 7,357 |
Товары повседневного спроса | 2,790 | 6,619 |
Потребительский сектор | 2,240 | 4,034 |
Коммунальные услуги | 2,180 | 8,153 |
Финансовые услуги | 1,510 | 8,254 |
Число длинных позиций: 51
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 4,33 | 423,03 | +1,20% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 4,21 | 428,600 | -0,60% | |
Waste Management | US94106L1098 | 4,20 | 224,78 | +0,52% | |
Agilent Technologies | US00846U1016 | 4,18 | 133,67 | -0,14% | |
Air Liquide | FR0000120073 | 3,55 | 159,58 | -2,52% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 3,30 | 238,65 | -4,08% | |
Texas Instruments | US8825081040 | 2,93 | 212,78 | -1,43% | |
Carrier Global | US14448C1045 | 2,74 | 75,44 | -1,11% | |
Waters | US9418481035 | 2,64 | 385,79 | +1,33% | |
Mettler-Toledo | US5926881054 | 2,57 | 1.260,97 | +0,87% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.