Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,790 | 1,790 | 0,000 |
Акции | 98,210 | 98,210 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 18,472 | 15,109 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,882 | 1,362 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,601 | 1,004 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,443 | 7,410 |
Дивиденд. доход | 1,749 | 2,347 |
5-летний рост прибыли | 10,394 | 11,290 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 24,000 | 17,121 |
Промышленность | 16,670 | 22,482 |
Услуги связи | 12,990 | 8,692 |
Здравоохранение | 11,080 | 7,535 |
Товары повседневного спроса | 10,380 | 15,782 |
Финансовые услуги | 8,880 | 12,616 |
Потребительский сектор | 7,980 | 6,027 |
Сырье | 4,770 | 6,255 |
Недвижимость | 1,790 | 3,093 |
Энергетика | 1,470 | 1,673 |
Число длинных позиций: 87
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Electron | JP3571400005 | 4,42 | 23.540,0 | +4,14% | |
Daiichi Sankyo | JP3475350009 | 3,72 | 4.619,0 | -4,76% | |
Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | 2,96 | 5.660,0 | -1,79% | |
Keyence | JP3236200006 | 2,90 | 65.110,0 | -2,05% | |
Resona Holdings, Inc. | JP3500610005 | 2,68 | 1.216,5 | +3,05% | |
Itochu Corp. | JP3143600009 | 2,67 | 7.742,0 | -2,97% | |
Recruit Holdings | JP3970300004 | 2,60 | 9.923,0 | -3,75% | |
SMC Corp | JP3162600005 | 2,58 | 67.000,0 | -0,58% | |
Nitori Holdings Co Ltd | JP3756100008 | 2,53 | 17.490,0 | -0,37% | |
Toyota Motor | JP3633400001 | 2,46 | 2.676,5 | -1,49% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2322252383 | 15,9B | 14,48 | 1,57 | - | ||
Capital Group Investment Amer B GBP | 378,42M | 19,97 | 9,00 | 9,79 | ||
LU1577354548 | 123,11M | 1,47 | 5,21 | 10,03 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.