Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Акции | 99,120 | 99,120 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,009 | 14,303 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,185 | 1,261 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,760 | 0,876 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,303 | 7,272 |
Дивиденд. доход | 2,321 | 2,583 |
5-летний рост прибыли | 9,835 | 10,767 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 21,970 | 23,958 |
Товары повседневного спроса | 20,010 | 15,788 |
Технология | 14,310 | 16,990 |
Финансовые услуги | 11,090 | 11,167 |
Услуги связи | 8,510 | 7,486 |
Потребительский сектор | 8,030 | 6,464 |
Здравоохранение | 5,890 | 8,250 |
Сырье | 5,590 | 6,284 |
Недвижимость | 3,630 | 2,455 |
Коммунальные услуги | 0,960 | 1,386 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
MYAM Fukoku Japan Equity Mother | - | 99,64 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYAM DC Foreign Eq Research Open | 39,1B | 29,04 | 15,51 | 13,57 | ||
MYAM New Growth Fund | 36,11B | -4,56 | -6,99 | 12,31 | ||
MYAM US Mid-Small Cap Growth Equity | 30,87B | 14,31 | 3,21 | 11,69 | ||
MYAM J-REIT Strategy Div 1 Month | 12,66B | -1,95 | -2,21 | 4,20 | ||
MYAM Small Cap Equity Fund | 12,86B | -11,77 | -11,56 | 6,26 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.