
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 7,100 | 7,100 | 0,000 |
Акции | 92,900 | 92,900 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 28,679 | 19,489 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 4,474 | 3,628 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,325 | 2,478 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 14,141 | 13,044 |
Дивид. доходность | 0,405 | 2,420 |
5-летний рост прибыли | 14,143 | 11,623 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 28,410 | 24,431 |
Промышленность | 22,410 | 12,022 |
Здравоохранение | 18,910 | 14,078 |
Товары повседневного спроса | 14,240 | 10,182 |
Финансовые услуги | 5,980 | 18,908 |
Потребительский сектор | 5,870 | 7,212 |
Энергетика | 4,170 | 10,068 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
MYAM US Medium/Small Growth Equity MF | - | 93,74 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYAM DC Foreign Eq Research Open | 32,85B | -10,75 | 11,68 | 11,18 | ||
MYAM New Growth Fund | 31,58B | -8,83 | -3,98 | 9,80 | ||
MYAM J-REIT Strategy Div 1 Month | 10,96B | 3,53 | -1,63 | 3,13 | ||
MYAM Small Cap Equity Fund | 10,9B | -3,68 | -6,90 | 5,15 | ||
MYAM DC TOPIX Open | 9,9B | -3,47 | 13,54 | 7,87 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.