Попробуйте другой запрос
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | Marco Pozzoli | 13.160 | 06.09.2024 @ 13.330 | +1.29% | |
28.05.2024 | Saverio Verdecchi | 14.350 | 21.06.2024 @ 14.080 | -1.88% | |
28.05.2024 | Pasqualino Ferreccio | 14.350 | 21.06.2024 @ 14.080 | -1.88% | |
25.03.2024 | Pasqualino Ferreccio | 13.710 | 19.04.2024 @ 13.210 | +3.65% | |
04.03.2024 | Joan Gómez Carbo | 13.440 | 29.03.2024 @ 13.780 | +2.53% | |
05.01.2024 | Matteo Logozzo | 13.320 | 26.01.2024 @ 13.230 | +0.68% | |
14.11.2023 | mauro patregnani | 12.290 | 08.12.2023 @ 13.170 | -7.16% | |
08.08.2023 | Pasqualino Ferreccio | 13.750 | 30.11.2023 @ 12.940 | -5.89% | |
28.07.2023 | Vincenzo Iodice | 14.390 | 30.11.2023 @ 12.940 | -10.08% | |
07.02.2023 | Andrea Ravaioli | 13.800 | 03.03.2023 @ 13.710 | -0.65% | |
09.11.2022 | Andrea Ravaioli | 13.220 | 02.12.2022 @ 13.830 | +4.61% | |
26.09.2022 | Marco Carrozzo | 12.570 | 21.10.2022 @ 12.150 | -3.34% | |
23.08.2022 | Giulio Poggiaroni | 13.730 | 16.09.2022 @ 13.320 | -2.99% | |
16.06.2022 | Claudio Crisanti | 12.100 | 17.06.2022 @ 11.810 | -2.40% | |
08.06.2022 | Claudio Crisanti | 12.940 | 09.06.2022 @ 12.940 | 0.00% | |
12.05.2022 | Claudio Crisanti | 12.200 | 13.05.2022 @ 11.970 | -1.89% | |
10.05.2022 | Claudio Crisanti | 12.440 | 11.05.2022 @ 12.250 | -1.53% | |
05.05.2022 | Claudio Crisanti | 12.840 | 05.05.2022 @ 12.930 | +0.70% | |
02.05.2022 | Claudio Crisanti | 13.080 | 03.05.2022 @ 12.780 | -2.29% | |
28.04.2022 | Mario Panzani | 12.750 | 20.05.2022 @ 12.340 | -3.22% | |
28.04.2022 | Saverio Mastropierro | 12.750 | 20.05.2022 @ 12.340 | -3.22% | |
28.04.2022 | Claudio Crisanti | 12.750 | 29.04.2022 @ 12.830 | +0.63% | |
14.04.2022 | Claudio Crisanti | 13.100 | 15.04.2022 @ 13.200 | +0.76% | |
13.04.2022 | marco zambon | 13.170 | 06.05.2022 @ 12.930 | -1.82% | |
11.04.2022 | Luca Bazzoni | 13.300 | 06.05.2022 @ 12.930 | -2.78% | |
30.03.2022 | Marc Sanroma | 13.520 | 22.04.2022 @ 13.250 | -2.00% | |
10.03.2022 | marco zambon | 12.710 | 01.04.2022 @ 13.550 | +6.61% | |
15.02.2022 | Claudio Crisanti | 12.410 | 16.02.2022 @ 12.640 | +1.85% | |
14.02.2022 | Claudio Crisanti | 12.710 | 15.02.2022 @ 12.410 | -2.36% | |
10.02.2022 | Luca Bazzoni | 12.910 | 04.03.2022 @ 12.810 | -0.77% | |
08.02.2022 | Claudio Crisanti | 12.710 | 08.02.2022 @ 12.540 | -1.34% | |
07.02.2022 | Claudio Crisanti | 12.710 | 08.02.2022 @ 12.710 | 0.00% | |
04.02.2022 | Claudio Crisanti | 12.950 | 05.02.2022 @ 12.710 | -1.85% | |
02.02.2022 | Claudio Crisanti | 13.180 | 03.02.2022 @ 13.280 | +0.76% | |
01.02.2022 | Claudio Crisanti | 13.080 | 02.02.2022 @ 13.180 | +0.76% | |
31.01.2022 | Claudio Crisanti | 12.620 | 01.02.2022 @ 13.080 | +3.65% | |
28.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.090 | 31.01.2022 @ 12.620 | -3.59% | |
27.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.200 | 28.01.2022 @ 13.090 | -0.83% | |
26.01.2022 | Claudio Crisanti | 12.840 | 27.01.2022 @ 13.200 | +2.80% | |
25.01.2022 | Claudio Crisanti | 12.950 | 26.01.2022 @ 12.840 | -0.85% | |
24.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.390 | 25.01.2022 @ 12.950 | -3.29% | |
21.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.810 | 24.01.2022 @ 13.390 | -3.04% | |
20.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.790 | 21.01.2022 @ 13.810 | +0.15% | |
19.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.760 | 20.01.2022 @ 13.790 | +0.22% | |
18.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.970 | 19.01.2022 @ 13.760 | -1.50% | |
17.01.2022 | Claudio Crisanti | 13.990 | 18.01.2022 @ 13.970 | -0.14% | |
13.01.2022 | Carlos Vaz | 14.280 | 04.02.2022 @ 12.950 | -9.31% | |
28.12.2021 | Luca Bazzoni | 14.640 | 21.01.2022 @ 13.810 | -5.67% | |
27.12.2021 | Rui Meireles | 14.610 | 21.01.2022 @ 13.810 | -5.48% | |
25.11.2021 | Claudio Crisanti | 14.860 | 25.11.2021 @ 14.860 | 0.00% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.