
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 5,850 | 33,330 | 27,480 |
Акции | 76,710 | 76,710 | 0,000 |
Облигации | 4,740 | 4,740 | 0,000 |
Конверт. облигации | 3,180 | 3,180 | 0,000 |
Прочие | 9,510 | 9,540 | 0,030 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 21,062 | 16,970 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,239 | 2,148 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,325 | 2,161 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 12,729 | 9,919 |
Дивид. доходность | 2,316 | 3,098 |
5-летний рост прибыли | 11,046 | 9,377 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 18,220 | 14,128 |
Здравоохранение | 15,460 | 9,871 |
Товары повседневного спроса | 11,480 | 9,010 |
Промышленность | 11,370 | 9,443 |
Недвижимость | 11,230 | 9,106 |
Финансовые услуги | 10,680 | 19,672 |
Услуги связи | 6,230 | 6,695 |
Коммунальные услуги | 5,730 | 4,040 |
Сырье | 3,790 | 8,741 |
Энергетика | 3,180 | 4,893 |
Потребительский сектор | 2,630 | 5,174 |
Число длинных позиций: 10
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Nikko AM Global Equity Unhedged | - | 24,87 | - | - | |
Nikko AM Global Equity Hedged | - | 24,54 | - | - | |
Nikko AM wholesale Core Equity | - | 11,10 | - | - | |
Nikko AM wholesale Concentrated Equity | - | 10,91 | - | - | |
Nikko AM wholesale Global Bond | - | 9,01 | - | - | |
Nikko AM wholesale Property Securities | - | 6,85 | - | - | |
Nikko AM wholesale NZ Bond | - | 5,56 | - | - | |
Nikko AM NZ Corporate Bond | - | 2,47 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM Global Share Fund | 317,81M | -2,33 | 13,28 | 12,56 | ||
Nikko AM Australian Share W Fund | 251,9M | -0,24 | 2,78 | 5,07 | ||
Nikko AM Australian Share Income Fu | 162,79M | 0,35 | 4,15 | 5,75 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.