
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 89,680 | 89,680 | 0,000 |
Привилегированные акции | 2,130 | 2,130 | 0,000 |
Прочие | 8,640 | 8,640 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 11,902 | 12,082 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,516 | 1,699 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,836 | 1,442 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,141 | 7,752 |
Дивид. доходность | 3,622 | 4,481 |
5-летний рост прибыли | 12,181 | 13,574 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 20,610 | 13,181 |
Сырье | 16,100 | 9,535 |
Финансовые услуги | 15,940 | 28,635 |
Технология | 12,630 | 6,627 |
Товары повседневного спроса | 11,060 | 11,541 |
Здравоохранение | 10,870 | 6,327 |
Услуги связи | 5,740 | 9,118 |
Коммунальные услуги | 3,830 | 4,551 |
Потребительский сектор | 1,770 | 9,701 |
Недвижимость | 1,440 | 6,396 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Nikko Index Mother Germany Equity | - | 99,99 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 440,75B | -0,17 | 17,88 | - | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y | 354,79B | 0,01 | 17,99 | - | ||
Listed Index JPX-Nikkei Index 400 | 402,97B | -3,53 | 13,74 | 7,88 | ||
JP90C000HUK6 | 273,66B | 5,98 | 9,07 | - | ||
JP90C000KGL7 | 230,76B | 8,44 | 17,88 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.