
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 3,050 | 3,050 | 0,000 |
Акции | 96,950 | 96,950 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,668 | 12,082 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,485 | 1,699 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,375 | 1,442 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,682 | 7,752 |
Дивид. доходность | 3,874 | 4,481 |
5-летний рост прибыли | 10,899 | 13,574 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 18,270 | 28,635 |
Сырье | 15,750 | 9,535 |
Потребительский сектор | 14,810 | 9,701 |
Товары повседневного спроса | 14,740 | 11,541 |
Промышленность | 11,290 | 13,181 |
Услуги связи | 9,130 | 9,118 |
Недвижимость | 6,830 | 6,396 |
Здравоохранение | 5,180 | 6,327 |
Технология | 4,020 | 6,627 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Indonesia Equity Mother | - | 99,80 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 796,62B | -8,49 | 14,70 | 12,24 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 511B | -4,83 | 5,25 | 4,69 | ||
Nomura India Equity | 426,36B | -11,41 | 10,05 | 8,27 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 353,23B | -8,49 | 14,70 | 12,24 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Aggressive | 342,97B | -6,45 | 9,13 | 7,32 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.