
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 5,240 | 5,240 | 0,000 |
Акции | 94,760 | 94,760 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 21,339 | 21,175 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,733 | 3,269 |
Коэффициент цена/объем продаж | 3,258 | 2,829 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 21,777 | 22,806 |
Дивид. доходность | 0,882 | 1,169 |
5-летний рост прибыли | 22,662 | 17,612 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 33,990 | 29,387 |
Недвижимость | 12,450 | 4,084 |
Товары повседневного спроса | 12,110 | 14,314 |
Энергетика | 10,800 | 7,997 |
Технология | 9,520 | 10,944 |
Сырье | 7,980 | 6,885 |
Промышленность | 6,090 | 10,402 |
Здравоохранение | 4,490 | 6,985 |
Потребительский сектор | 2,580 | 7,171 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura India Investment Fund Mother | - | 99,80 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 796,62B | -8,49 | 14,70 | 12,24 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 511B | -4,83 | 5,25 | 4,69 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 353,23B | -8,49 | 14,70 | 12,24 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Aggressive | 342,97B | -6,45 | 9,13 | 7,32 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 308,18B | -21,57 | 27,37 | 24,07 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.