Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 14,040 | 14,040 | 0,000 |
Акции | 85,960 | 85,960 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 16,531 | 16,618 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,436 | 2,169 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,242 | 1,936 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,462 | 8,541 |
Дивид. доходность | 3,874 | 4,116 |
5-летний рост прибыли | 8,643 | 7,769 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 23,960 | 29,117 |
Здравоохранение | 16,980 | 11,153 |
Сырье | 11,850 | 19,415 |
Товары повседневного спроса | 11,430 | 7,526 |
Потребительский сектор | 10,790 | 5,180 |
Промышленность | 8,290 | 7,582 |
Услуги связи | 7,970 | 6,616 |
Недвижимость | 3,970 | 5,859 |
Коммунальные услуги | 3,580 | 1,433 |
Энергетика | 1,170 | 4,966 |
Число длинных позиций: 27
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Resmed DRC | AU000000RMD6 | 7,07 | 39,910 | -1,46% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 6,85 | 3,960 | -0,75% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 6,34 | 39,930 | +1,14% | |
CSL | AU000000CSL8 | 5,73 | 279,95 | +0,08% | |
Nat. Aus. Bank | AU000000NAB4 | 4,95 | 40,030 | +0,33% | |
SG Fleet Group Ltd | AU000000SGF1 | 4,41 | 3,440 | -0,29% | |
NIB Holdings | AU000000NHF0 | 4,30 | 5,76 | +0,44% | |
Metcash | AU000000MTS0 | 4,10 | 3,160 | -0,63% | |
Evolution Mining | AU000000EVN4 | 3,85 | 5,74 | +1,50% | |
Aristo. Leisure | AU000000ALL7 | 3,60 | 74,990 | +1,35% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pengana Emerging Companies Fund | 869,67M | 17,54 | 1,09 | 10,20 | ||
AU60HOW00023 | 377,21M | 36,41 | 8,32 | 10,44 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.