Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,680 | 1,680 | 1,000 |
Акции | 99,270 | 99,270 | 0,000 |
Облигации | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 26,481 | 19,514 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 4,404 | 3,016 |
Коэффициент цена/объем продаж | 3,102 | 2,036 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 18,283 | 13,323 |
Дивид. доходность | 1,162 | 1,725 |
5-летний рост прибыли | 10,140 | 12,283 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 48,700 | 38,927 |
Технология | 28,640 | 23,978 |
Сырье | 6,850 | 8,038 |
Здравоохранение | 6,530 | 6,998 |
Недвижимость | 4,010 | 2,783 |
Коммунальные услуги | 3,630 | 7,981 |
Товары повседневного спроса | 1,630 | 6,624 |
Число длинных позиций: 47
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Waste Connections | CA94106B1013 | 4,11 | 172,47 | +0,33% | |
Republic Services | US7607591002 | 4,06 | 203,05 | +1,05% | |
Carrier Global | US14448C1045 | 3,85 | 68,21 | -0,73% | |
Equinix | US29444U7000 | 3,78 | 940,07 | +0,01% | |
Synopsys | US8716071076 | 3,76 | 487,62 | -2,68% | |
Agilent Technologies | US00846U1016 | 3,49 | 137,41 | +0,72% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 3,30 | 343,91 | -1,33% | |
Aecom Technology | US00766T1007 | 3,30 | 107,14 | -0,09% | |
Cadence Design | US1273871087 | 3,15 | 301,67 | -2,10% | |
GENIVAR | CA92938W2022 | 3,10 | 249,18 | +1,25% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.