
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,460 | 10,500 | 10,040 |
Акции | 99,530 | 99,530 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 11,592 | 13,074 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,716 | 1,939 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,223 | 1,393 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,319 | 8,184 |
Дивид. доходность | 3,215 | 2,315 |
5-летний рост прибыли | 9,627 | 10,297 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 29,260 | 21,473 |
Промышленность | 12,550 | 10,337 |
Здравоохранение | 11,770 | 8,909 |
Товары повседневного спроса | 11,400 | 9,877 |
Технология | 11,380 | 18,615 |
Услуги связи | 7,920 | 7,190 |
Энергетика | 5,020 | 4,748 |
Коммунальные услуги | 3,920 | 4,624 |
Потребительский сектор | 3,070 | 7,478 |
Сырье | 2,570 | 5,474 |
Недвижимость | 1,140 | 2,639 |
Число длинных позиций: 634
Число коротких позиций: 17
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie | US00287Y1091 | 1,03 | 172,99 | +0,76% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 0,90 | 231,96 | +1,02% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,86 | 850,00 | +0,35% | |
Cisco | US17275R1023 | 0,74 | 55,76 | 0,00% | |
McKesson | US58155Q1031 | 0,71 | 697,08 | +0,34% | |
Cummins | US2310211063 | 0,71 | 281,81 | +0,45% | |
Fiserv | US3377381088 | 0,71 | 208,66 | -0,69% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,69 | 458,00 | +2,23% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 0,68 | 454,11 | -22,38% | |
Novartis | CH0012005267 | 0,67 | 90,63 | +0,19% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Equity Opportunities Fund | 96,77M | -0,47 | 4,78 | 6,97 | ||
Schroder Global Core Fund | 41,73M | -2,73 | 16,38 | 11,53 | ||
Schroder Global Core Fund I Class | 41,73M | -2,65 | 16,72 | 11,92 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.