Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,080 | 1,080 | 0,000 |
Акции | 95,640 | 95,640 | 0,000 |
Привилегированные акции | 3,290 | 3,290 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 9,226 | 17,435 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,202 | 2,812 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,588 | 1,972 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 5,434 | 11,519 |
Дивид. доходность | 5,276 | 2,349 |
5-летний рост прибыли | 11,882 | 10,976 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 20,680 | 16,182 |
Услуги связи | 17,350 | 7,604 |
Здравоохранение | 14,720 | 13,198 |
Товары повседневного спроса | 10,570 | 10,670 |
Технология | 9,340 | 21,515 |
Промышленность | 8,100 | 10,345 |
Энергетика | 6,120 | 4,929 |
Потребительский сектор | 5,750 | 7,945 |
Сырье | 4,800 | 3,851 |
Недвижимость | 2,560 | 2,035 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Shinkin World High Dividend Equity MF | - | 99,72 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shinkin J-REIT Open Div 1 Month | 135,11B | -4,75 | -4,32 | 1,06 | ||
Shinkin Index Fund 225 | 63,18B | 20,02 | 12,57 | 9,66 | ||
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Mo | 59,14B | 7,53 | 6,49 | 4,47 | ||
Shinkin High Dividend Equity Fund | 25,96B | 20,35 | 19,49 | 9,52 | ||
Shinkin Global 6 Asset Fund Dividen | 19,46B | 6,84 | 6,47 | 4,53 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.