Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 100,840 | 100,840 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 12,474 | 14,303 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,086 | 1,261 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,704 | 0,876 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,599 | 7,272 |
Дивиденд. доход | 3,334 | 2,583 |
5-летний рост прибыли | 8,395 | 10,767 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 24,760 | 23,958 |
Технология | 15,860 | 16,990 |
Товары повседневного спроса | 15,130 | 15,788 |
Финансовые услуги | 10,520 | 11,167 |
Здравоохранение | 9,280 | 8,250 |
Услуги связи | 7,890 | 7,486 |
Потребительский сектор | 6,870 | 6,464 |
Сырье | 5,710 | 6,284 |
Недвижимость | 1,920 | 2,455 |
Коммунальные услуги | 1,260 | 1,386 |
Энергетика | 0,810 | 1,308 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
MUKAM TOPIX Mother | - | 99,99 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.090,09B | 18,74 | 22,04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4.782,62B | 17,09 | 17,98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 866,64B | 17,38 | 19,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 613,06B | 17,06 | 18,14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 352,56B | 11,82 | 13,80 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.