Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 14,972 | 15,121 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,271 | 1,363 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,046 | 1,021 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,656 | 7,549 |
Дивиденд. доход | 2,367 | 2,343 |
5-летний рост прибыли | 10,803 | 11,349 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 21,940 | 22,433 |
Технология | 16,990 | 17,134 |
Товары повседневного спроса | 14,780 | 15,754 |
Финансовые услуги | 14,530 | 12,703 |
Услуги связи | 9,520 | 8,705 |
Здравоохранение | 8,650 | 7,505 |
Потребительский сектор | 5,250 | 5,996 |
Сырье | 3,840 | 6,247 |
Недвижимость | 2,480 | 3,113 |
Коммунальные услуги | 1,110 | 2,084 |
Энергетика | 0,900 | 1,663 |
Число длинных позиций: 199
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor | JP3633400001 | 4,80 | 2,571.0 | -3.62% | |
Hitachi | JP3788600009 | 3,17 | 3.735,0 | +0,62% | |
Mitsubishi UFJ Financial | JP3902900004 | 3,15 | 1.768,0 | -1,48% | |
Sony | JP3435000009 | 2,96 | 3.018,0 | +1,17% | |
Recruit Holdings | JP3970300004 | 2,47 | 10.275,0 | +0,93% | |
Keyence | JP3236200006 | 2,37 | 64.000,0 | -2,41% | |
Sumitomo Mitsui Financial | JP3890350006 | 2,14 | 3.580,0 | -0,53% | |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 1,83 | 22.240,0 | -1,81% | |
Tokio Marine Holdings, Inc. | JP3910660004 | 1,82 | 5.571,0 | -2,01% | |
Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | 1,81 | 5.548,0 | -1,98% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.