Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 3,440 | 3,440 | 0,000 |
Акции | 96,560 | 96,560 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,473 | 13,101 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,721 | 1,915 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,420 | 1,702 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,894 | 7,571 |
Дивиденд. доход | 2,591 | 3,013 |
5-летний рост прибыли | 16,383 | 13,892 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 21,020 | 23,455 |
Услуги связи | 18,620 | 10,076 |
Товары повседневного спроса | 17,990 | 15,244 |
Финансовые услуги | 16,590 | 22,587 |
Потребительский сектор | 10,460 | 7,001 |
Энергетика | 6,050 | 4,256 |
Сырье | 3,020 | 4,839 |
Промышленность | 2,590 | 6,957 |
Здравоохранение | 1,960 | 4,050 |
Недвижимость | 1,700 | 2,381 |
Число длинных позиций: 116
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 9,04 | 189,18 | +1,35% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5,31 | 403,40 | -0,10% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,75 | 51.000 | +0,79% | |
Reliance Ind | INE002A01018 | 4,27 | 1,267.60 | +1.24% | |
Meituan | KYG596691041 | 2,35 | 169,30 | -3,48% | |
Bharti Airtel | INE397D01024 | 2,33 | 1.550,50 | +0,00% | |
WH Group Ltd | KYG960071028 | 2,15 | 6,10 | -1,93% | |
Telkom Indonesia B ADR | US7156841063 | 2,06 | 15,88 | -1,90% | |
Alibaba | KYG017191142 | 1,84 | 87,95 | -2,87% | |
HDFC Bank ADR | US40415F1012 | 1,83 | 62,24 | +1,40% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WF Wd Fund EM Equity Fund A USD Ac | 264,49M | 7,84 | -4,42 | 2,17 | ||
WF Wd Fund EM Equity Income Fund A | 114,54M | 13,94 | 0,23 | 2,61 | ||
WF Wd Fund EM Equity Income Fund u | 114,54M | 14,67 | 1,01 | 3,41 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.