Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,620 | 38,350 | 35,730 |
Акции | 97,390 | 97,390 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,357 | 15,121 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,190 | 1,363 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,847 | 1,021 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 5,773 | 7,549 |
Дивиденд. доход | 2,318 | 2,343 |
5-летний рост прибыли | 9,886 | 11,349 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 24,000 | 22,433 |
Товары повседневного спроса | 18,780 | 15,754 |
Технология | 14,860 | 17,134 |
Финансовые услуги | 10,090 | 12,703 |
Услуги связи | 9,940 | 8,705 |
Здравоохранение | 8,190 | 7,505 |
Сырье | 6,640 | 6,247 |
Потребительский сектор | 5,190 | 5,996 |
Недвижимость | 2,330 | 3,113 |
Число длинных позиций: 193
Число коротких позиций: 103
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Sony | JP3435000009 | 3,34 | 3.018,0 | +1,17% | |
Mitsubishi UFJ Financial | JP3902900004 | 3,01 | 1.768,0 | -1,48% | |
Recruit Holdings | JP3970300004 | 2,63 | 10.275,0 | +0,93% | |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | JP3735400008 | 1,86 | 152,6 | -1,10% | |
Murata Mfg Co | JP3914400001 | 1,86 | 2.508,5 | -0,67% | |
East Japan Railway Co. | JP3783600004 | 1,77 | 2.840,0 | +0,34% | |
Terumo Corp. | JP3546800008 | 1,69 | 3.086,0 | -0,32% | |
Japan Steel Works | JP3721400004 | 1,64 | 6.276,0 | -2,29% | |
Fujitsu | JP3818000006 | 1,62 | 2.818,5 | +2,70% | |
Rakuten Inc | JP3967200001 | 1,59 | 857,0 | -0,61% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds Equity Japan Value Ajd | 12,16B | 13,04 | 7,87 | 7,03 | ||
Amundi Funds Equity Japan Value IJ | 12,16B | 13,82 | 8,77 | 7,95 | ||
Equity Japan Value MJ C | 12,16B | 12,38 | 8,19 | 7,85 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.