Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 5,360 | 5,360 | 0,000 |
Акции | 94,560 | 94,560 | 0,000 |
Привилегированные акции | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Прочие | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,645 | 16,548 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,509 | 2,789 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,640 | 1,820 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,245 | 10,759 |
Дивиденд. доход | 2,660 | 2,272 |
5-летний рост прибыли | 9,944 | 11,672 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 19,340 | 21,192 |
Финансовые услуги | 16,170 | 16,750 |
Здравоохранение | 14,590 | 14,248 |
Промышленность | 9,980 | 9,270 |
Товары повседневного спроса | 9,700 | 10,041 |
Потребительский сектор | 8,100 | 8,297 |
Энергетика | 6,100 | 4,837 |
Услуги связи | 6,010 | 8,333 |
Сырье | 4,150 | 3,551 |
Коммунальные услуги | 3,140 | 3,154 |
Недвижимость | 2,720 | 2,067 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Foreign Equity Index Hdg Mother | - | 99,99 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.752,58B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 802,75B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 747,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561,59B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 417,59B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.