Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1177 | 950 | 1236 | 1359 | 2006 | 2579 |
Доход фонда | 17.68% | -5% | 23.56% | 10.75% | 14.94% | 9.94% |
Рейтинг в категории | 27 | 38 | 29 | 23 | 22 | 16 |
% в категории | 84 | 98 | 97 | 96 | 96 | 84 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock World High Dividend Equit | 68,46B | 21,31 | 14,94 | 9,73 | ||
BlackRock i mizuho US Equity Index | 56,61B | 21,56 | 20,09 | 15,41 | ||
BlackRock US Basic Value Open | 26,42B | 21,49 | 17,87 | 10,64 | ||
BlackRock Gold Fund | 13,04B | 46,67 | 17,31 | 9,55 | ||
BlackRock Impact Equity No Load UnH | 17,7B | 17,62 | 19,16 | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity | 501,11B | 17,68 | 14,75 | 11,48 | ||
Daiwa Dynamic India Equity Fund | 304,33B | 22,95 | 21,41 | 10,56 | ||
Eastspring India Equity Open | 262,95B | 21,46 | 17,70 | 10,50 | ||
AMOne Shinko Pure India Equity Fund | 256,67B | 23,59 | 19,71 | 11,39 | ||
SMAM High Growth India Mid Cap Equi | 233,7B | 28,76 | 20,96 | 14,66 |
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
BGF India I2 USD | LU2386952878 | 94,11 | - | - | |
BlackRock ICS US Treasury Agency Acc | IE00B44K4783 | 1,05 | - | - |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.