Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1283 | 957 | 1326 | 1790 | 2825 | 4042 |
Доход фонда | 28.29% | -4.27% | 32.58% | 21.42% | 23.08% | 14.99% |
Рейтинг в категории | 4 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 |
% в категории | 10 | 52 | 20 | 13 | 14 | 1 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S | 459,12B | 28,72 | 18,64 | 14,32 | ||
SMAM 225 Open | 184,24B | 18,09 | 12,23 | 10,70 | ||
SMAM DC Japan Equity Index Fund S | 145,73B | 14,12 | 11,81 | 9,43 | ||
SMAM DC Balance 50 Neutral | 59,04B | 9,75 | 6,94 | 5,95 | ||
SMAM Japan Equity Index DC Fund | 47,19B | 16,28 | 13,00 | 9,51 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity | 511,9B | 17,68 | 14,75 | 11,48 | ||
Daiwa Dynamic India Equity Fund | 310,94B | 22,95 | 21,41 | 10,56 | ||
Eastspring India Equity Open | 269,42B | 21,46 | 17,70 | 10,50 | ||
AMOne Shinko Pure India Equity Fund | 265,42B | 23,59 | 19,71 | 11,39 | ||
Nomura Asia Series Nomura India Foc | 174,42B | 20,96 | 19,01 | 13,83 |
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc | LU0675778764 | 96,23 | 75.878,787 | -2,24% |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Покупать | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Нейтрально | Нейтрально | Активно покупать |
Резюме | Нейтрально | Нейтрально | Активно покупать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.