Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1260 | 1055 | 1260 | 1751 | 2484 | 3360 |
Доход фонда | 26% | 5.51% | 26% | 20.53% | 19.96% | 12.88% |
Рейтинг в категории | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 |
% в категории | 20 | 6 | 20 | 27 | 19 | 6 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 946,98B | 34,65 | 18,99 | 13,36 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 530,02B | 12,91 | 7,14 | 5,30 | ||
Nomura India Equity | 457,77B | 19,70 | 15,70 | 10,61 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 420,01B | 74,07 | 36,53 | 27,00 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 421,19B | 34,65 | 18,99 | 13,35 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity | 457,77B | 19,70 | 15,70 | 10,61 | ||
Daiwa Dynamic India Equity Fund | 278,7B | 22,72 | 22,67 | 9,82 | ||
Eastspring India Equity Open | 248,51B | 20,47 | 18,77 | 9,69 | ||
AMOne Shinko Pure India Equity Fund | 238,3B | 21,50 | 19,93 | 10,10 | ||
SMAM High Growth India Mid Cap Equi | 202,68B | 32,30 | 21,69 | 13,61 |
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity Mother | - | 99,80 | - | - |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Активно продавать | Продавать | Нейтрально |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.