Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 100,110 | 100,110 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 14,519 | 16,149 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,271 | 1,944 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,915 | 1,183 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,333 | 10,296 |
Дивиденд. доход | 2,416 | 1,890 |
5-летний рост прибыли | 11,232 | 14,100 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 28,120 | 24,057 |
Технология | 16,890 | 25,019 |
Товары повседневного спроса | 12,920 | 14,241 |
Финансовые услуги | 11,690 | 6,872 |
Услуги связи | 11,210 | 7,163 |
Потребительский сектор | 6,330 | 5,737 |
Коммунальные услуги | 4,000 | 1,998 |
Сырье | 3,660 | 6,763 |
Недвижимость | 2,280 | 3,129 |
Энергетика | 1,910 | 1,502 |
Здравоохранение | 0,980 | 8,514 |
Число длинных позиций: 1
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Japan Excellent Mother | - | 109,34 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.752,58B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 802,75B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 747,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561,59B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 417,59B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.