
Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1050 | 1050 | 1095 | 1345 | 2202 | 1934 |
Доход фонда | 5% | 5% | 9.5% | 10.39% | 17.1% | 6.82% |
Рейтинг в категории | 1 | 1 | 24 | 116 | 113 | 49 |
% в категории | 1 | 1 | 11 | 63 | 86 | 87 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche India Equity Open | 14,9B | -8,15 | 11,64 | 9,06 | ||
Nikko DWS New Resource Fund | 9,05B | -7,66 | 3,64 | 6,88 | ||
Deutsche Global REIT USD Div 1M | 3,83B | -5,68 | 2,86 | 5,74 | ||
Deutsche Russia East Europe Equity | 3,13B | 7,01 | 26,77 | 0,39 | ||
Deutsche Russia Europe Emergimg Eq | 2,86B | 7,19 | 26,73 | 0,30 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5.100,68B | 0,07 | 20,33 | - | ||
Invesco Global Select Eq (UnH / MD) | 1.735,04B | -4,15 | 18,73 | 8,66 | ||
JP90C000KAH8 | 922,7B | 3,51 | 21,98 | - | ||
JP90C000JW79 | 788,3B | 15,91 | 15,33 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 692,94B | 41,65 | 15,02 | - |
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Global High Yield Equity Mother | - | 100,40 | - | - |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Продавать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.