Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Акции | 99,920 | 99,920 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 22,250 | 20,729 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 4,506 | 4,042 |
Коэффициент цена/объем продаж | 3,700 | 2,771 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 17,548 | 14,676 |
Дивид. доходность | 1,320 | 1,542 |
5-летний рост прибыли | 11,841 | 11,607 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 31,590 | 29,167 |
Здравоохранение | 15,320 | 12,372 |
Финансовые услуги | 14,820 | 15,969 |
Промышленность | 13,140 | 8,759 |
Товары повседневного спроса | 7,990 | 10,315 |
Недвижимость | 5,930 | 2,279 |
Потребительский сектор | 4,680 | 5,635 |
Услуги связи | 4,090 | 8,375 |
Сырье | 1,400 | 2,789 |
Коммунальные услуги | 1,040 | 2,503 |
Число длинных позиций: 254
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 7,07 | 136,26 | -2,75% | |
Microsoft | US5949181045 | 6,25 | 421,11 | -0,81% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 1,82 | 795,92 | +1,11% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,60 | 396,60 | +0,42% | |
Cisco | US17275R1023 | 1,60 | 58,88 | -0,55% | |
Texas Instruments | US8825081040 | 1,48 | 190,64 | -0,53% | |
Visa A | US92826C8394 | 1,45 | 307.86 | -1.52% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,27 | 506,47 | -1,78% | |
American Water Works | US0304201033 | 1,04 | 121,38 | -1,00% | |
AbbVie | US00287Y1091 | 0,99 | 175,41 | -1,73% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DK0060747822 | 6,32B | 25,47 | 9,66 | - | ||
DK0060747905 | 4,12B | 22,93 | 7,34 | - | ||
DK0060748044 | 729,6M | 9,36 | 4,15 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.