
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 4,850 | 4,860 | 0,010 |
Акции | 8,630 | 8,630 | 0,000 |
Облигации | 86,510 | 86,510 | 0,000 |
Прочие | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 23,206 | 15,638 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 5,242 | 2,462 |
Коэффициент цена/объем продаж | 3,611 | 1,787 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 16,592 | 10,419 |
Дивид. доходность | 1,170 | 2,771 |
5-летний рост прибыли | 13,016 | 9,849 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 44,340 | 21,905 |
Услуги связи | 11,690 | 7,260 |
Товары повседневного спроса | 10,830 | 9,654 |
Здравоохранение | 8,340 | 13,184 |
Финансовые услуги | 6,980 | 16,949 |
Потребительский сектор | 5,510 | 8,145 |
Промышленность | 5,390 | 10,459 |
Энергетика | 2,020 | 4,274 |
Коммунальные услуги | 2,000 | 4,706 |
Сырье | 1,620 | 4,951 |
Недвижимость | 1,280 | 4,392 |
Число длинных позиций: 42
Число коротких позиций: 3
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 4,52 | 496.68 | -1.53% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | - | 4,51 | - | - | |
CBRE Services Inc | - | 4,29 | - | - | |
Stanley Black & Decker, Inc. | - | 4,16 | - | - | |
Prospect Capital Corp. | - | 3,84 | - | - | |
Paramount Global | - | 3,74 | - | - | |
Southwest Airlines Co. | - | 3,64 | - | - | |
Invesco QQQ Trust | US46090E1038 | 3,64 | 416.06 | -1.80% | |
HF Sinclair Corp. | - | 3,58 | - | - | |
Nasdaq Inc | - | 3,55 | - | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.