Попробуйте другой запрос
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | 717,570 | 717,570 | 717,570 | 717,570 | 0,59% |
28.01.2025 | 713,380 | 713,380 | 713,380 | 713,380 | -0,04% |
27.01.2025 | 713,660 | 713,660 | 713,660 | 713,660 | 0,01% |
24.01.2025 | 713,600 | 713,600 | 713,600 | 713,600 | 0,25% |
23.01.2025 | 711,790 | 711,790 | 711,790 | 711,790 | 0,41% |
22.01.2025 | 708,900 | 708,900 | 708,900 | 708,900 | 0,15% |
21.01.2025 | 707,870 | 707,870 | 707,870 | 707,870 | -0,07% |
20.01.2025 | 708,380 | 708,380 | 708,380 | 708,380 | 0,34% |
17.01.2025 | 706,010 | 706,010 | 706,010 | 706,010 | 0,34% |
16.01.2025 | 703,620 | 703,620 | 703,620 | 703,620 | 0,02% |
09.01.2025 | 703,460 | 703,460 | 703,460 | 703,460 | 0,09% |
08.01.2025 | 702,830 | 702,830 | 702,830 | 702,830 | 0,27% |
07.01.2025 | 700,970 | 700,970 | 700,970 | 700,970 | -2,31% |
29.01.2025 | 717,570 | 717,570 | 717,570 | 717,570 | 0,59% |
28.01.2025 | 713,380 | 713,380 | 713,380 | 713,380 | -0,04% |
27.01.2025 | 713,660 | 713,660 | 713,660 | 713,660 | 0,01% |
24.01.2025 | 713,600 | 713,600 | 713,600 | 713,600 | 0,25% |
23.01.2025 | 711,790 | 711,790 | 711,790 | 711,790 | 0,41% |
22.01.2025 | 708,900 | 708,900 | 708,900 | 708,900 | 0,15% |
21.01.2025 | 707,870 | 707,870 | 707,870 | 707,870 | -0,07% |
20.01.2025 | 708,380 | 708,380 | 708,380 | 708,380 | 0,34% |
17.01.2025 | 706,010 | 706,010 | 706,010 | 706,010 | 0,34% |
16.01.2025 | 703,620 | 703,620 | 703,620 | 703,620 | 0,02% |
09.01.2025 | 703,460 | 703,460 | 703,460 | 703,460 | 0,09% |
08.01.2025 | 702,830 | 702,830 | 702,830 | 702,830 | 0,27% |
07.01.2025 | 700,970 | 700,970 | 700,970 | 700,970 | -0,13% |
06.01.2025 | 701,880 | 701,880 | 701,880 | 701,880 | -0,57% |
03.01.2025 | 705,900 | 705,900 | 705,900 | 705,900 | 0,64% |
02.01.2025 | 701,410 | 701,410 | 701,410 | 701,410 | 0,08% |
30.12.2024 | 700,830 | 700,830 | 700,830 | 700,830 | -0,18% |
Максимум: 717,570 | Минимум: 700,830 | Разница: 16,740 | Среднее: 707,803 | Изм. %: 2,209 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.