
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,840 | 2,960 | 1,120 |
Акции | 98,300 | 98,330 | 0,030 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,746 | 19,491 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,054 | 2,991 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,231 | 2,035 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,797 | 12,894 |
Дивид. доходность | 3,523 | 1,708 |
5-летний рост прибыли | 11,187 | 11,171 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 41,080 | 38,585 |
Коммунальные услуги | 18,790 | 7,440 |
Сырье | 13,970 | 7,571 |
Технология | 7,860 | 24,836 |
Потребительский сектор | 7,160 | 3,924 |
Недвижимость | 6,680 | 3,241 |
Товары повседневного спроса | 2,880 | 6,608 |
Здравоохранение | 1,560 | 6,754 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 9
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Valeurs Durables O C/D | FR0013152980 | 100,15 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Flexible PC | 2,42B | 1,10 | 1,46 | 1,73 | ||
FR0010407247 | 874,15M | 1,72 | 11,09 | 12,07 | ||
QS0002905659 | 276,47M | 4,34 | 0,01 | 6,82 | ||
Hevea Equilibre C | 79,67M | 2,08 | 2,84 | 4,23 | ||
FR0010148346 | 71,26M | 4,22 | -5,48 | 2,22 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.