Попробуйте другой запрос
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 528,490 | 528,490 | 528,490 | 528,490 | -0,55% |
25.10.2024 | 531,390 | 531,390 | 531,390 | 531,390 | -3,26% |
18.10.2024 | 549,280 | 549,280 | 549,280 | 549,280 | -0,63% |
11.10.2024 | 552,770 | 552,770 | 552,770 | 552,770 | 0,08% |
04.10.2024 | 552,350 | 552,350 | 552,350 | 552,350 | -3,14% |
27.09.2024 | 570,260 | 570,260 | 570,260 | 570,260 | 1,83% |
20.09.2024 | 560,030 | 560,030 | 560,030 | 560,030 | -1,00% |
13.09.2024 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 0,71% |
06.09.2024 | 561,730 | 561,730 | 561,730 | 561,730 | 1,12% |
30.08.2024 | 555,500 | 555,500 | 555,500 | 555,500 | -0,39% |
23.08.2024 | 557,700 | 557,700 | 557,700 | 557,700 | 1,41% |
16.08.2024 | 549,920 | 549,920 | 549,920 | 549,920 | 1,23% |
09.08.2024 | 543,240 | 543,240 | 543,240 | 543,240 | 1,10% |
02.08.2024 | 537,340 | 537,340 | 537,340 | 537,340 | 1,67% |
26.07.2024 | 528,490 | 528,490 | 528,490 | 528,490 | -0,46% |
19.07.2024 | 530,920 | 530,920 | 530,920 | 530,920 | 0,10% |
12.07.2024 | 530,390 | 530,390 | 530,390 | 530,390 | 1,64% |
05.07.2024 | 521,840 | 521,840 | 521,840 | 521,840 | -0,17% |
28.06.2024 | 522,720 | 522,720 | 522,720 | 522,720 | -0,53% |
21.06.2024 | 525,490 | 525,490 | 525,490 | 525,490 | -0,80% |
14.06.2024 | 529,750 | 529,750 | 529,750 | 529,750 | 0,09% |
07.06.2024 | 529,290 | 529,290 | 529,290 | 529,290 | 0,20% |
31.05.2024 | 528,240 | 528,240 | 528,240 | 528,240 | 1,31% |
24.05.2024 | 521,400 | 521,400 | 521,400 | 521,400 | -0,44% |
17.05.2024 | 523,690 | 523,690 | 523,690 | 523,690 | 1,70% |
10.05.2024 | 514,950 | 514,950 | 514,950 | 514,950 | -2,56% |
04.11.2024 | 528,490 | 528,490 | 528,490 | 528,490 | -0,55% |
25.10.2024 | 531,390 | 531,390 | 531,390 | 531,390 | -3,26% |
18.10.2024 | 549,280 | 549,280 | 549,280 | 549,280 | -0,63% |
11.10.2024 | 552,770 | 552,770 | 552,770 | 552,770 | 0,08% |
Максимум: 570,260 | Минимум: 514,950 | Разница: 55,310 | Среднее: 539,493 | Изм. %: -4,320 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.