Попробуйте другой запрос
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 128,990 | 128,990 | 128,990 | 128,990 | 1,22% |
30.09.2024 | 127,430 | 127,430 | 127,430 | 127,430 | 0,57% |
30.08.2024 | 126,710 | 126,710 | 126,710 | 126,710 | 0,66% |
31.07.2024 | 125,880 | 125,880 | 125,880 | 125,880 | 1,83% |
28.06.2024 | 123,620 | 123,620 | 123,620 | 123,620 | 0,62% |
31.05.2024 | 122,860 | 122,860 | 122,860 | 122,860 | 0,98% |
30.04.2024 | 121,670 | 121,670 | 121,670 | 121,670 | -0,58% |
28.03.2024 | 122,380 | 122,380 | 122,380 | 122,380 | 2,09% |
29.02.2024 | 119,870 | 119,870 | 119,870 | 119,870 | 0,91% |
31.01.2024 | 118,790 | 118,790 | 118,790 | 118,790 | 1,05% |
29.12.2023 | 117,550 | 117,550 | 117,550 | 117,550 | 2,19% |
30.11.2023 | 115,030 | 115,030 | 115,030 | 115,030 | 1,24% |
29.09.2023 | 113,620 | 113,620 | 113,620 | 113,620 | 0,40% |
31.08.2023 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0,76% |
31.07.2023 | 112,320 | 112,320 | 112,320 | 112,320 | 1,27% |
30.06.2023 | 110,910 | 110,910 | 110,910 | 110,910 | 1,32% |
31.05.2023 | 109,470 | 109,470 | 109,470 | 109,470 | 0,57% |
28.04.2023 | 108,850 | 108,850 | 108,850 | 108,850 | 1,06% |
31.03.2023 | 107,710 | 107,710 | 107,710 | 107,710 | -0,89% |
28.02.2023 | 108,680 | 108,680 | 108,680 | 108,680 | 0,57% |
31.01.2023 | 108,060 | 108,060 | 108,060 | 108,060 | 3,61% |
30.12.2022 | 104,290 | 104,290 | 104,290 | 104,290 | -0,32% |
30.11.2022 | 104,620 | 104,620 | 104,620 | 104,620 | 1,30% |
31.10.2022 | 103,280 | 103,280 | 103,280 | 103,280 | 0,39% |
30.09.2022 | 102,880 | 102,880 | 102,880 | 102,880 | -3,03% |
31.08.2022 | 106,100 | 106,100 | 106,100 | 106,100 | 0,58% |
29.07.2022 | 105,490 | 105,490 | 105,490 | 105,490 | 2,14% |
30.06.2022 | 103,280 | 103,280 | 103,280 | 103,280 | -4,33% |
31.05.2022 | 107,960 | 107,960 | 107,960 | 107,960 | -16,30% |
31.10.2024 | 128,990 | 128,990 | 128,990 | 128,990 | 1,22% |
Максимум: 128,990 | Минимум: 102,880 | Разница: 26,110 | Среднее: 114,349 | Изм. %: 1,224 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.