Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,300 | 4,600 | 3,300 |
Акции | 86,370 | 86,400 | 0,030 |
Облигации | 10,310 | 10,430 | 0,120 |
Конверт. облигации | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Прочие | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 15,598 | 16,931 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,230 | 2,433 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,658 | 1,873 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 10,571 | 10,746 |
Дивиденд. доход | 2,547 | 2,509 |
5-летний рост прибыли | 12,207 | 10,073 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Технология | 23,940 | 21,447 |
Финансовые услуги | 15,400 | 16,809 |
Здравоохранение | 14,500 | 12,593 |
Промышленность | 12,140 | 13,963 |
Товары повседневного спроса | 10,440 | 9,543 |
Услуги связи | 7,540 | 7,139 |
Потребительский сектор | 4,530 | 5,884 |
Сырье | 3,880 | 4,689 |
Коммунальные услуги | 2,720 | 1,771 |
Энергетика | 2,460 | 2,735 |
Недвижимость | 2,430 | 3,605 |
Число длинных позиций: 29
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3H51 | 12,82 | 11,40 | -0,35% | |
LocalTapiola USA Climate Index A | FI4000283031 | 11,44 | 30,812 | +0,89% | |
Robeco QI EM Active Equities I € | LU0329356306 | 10,15 | - | - | |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac | IE00BFNM3D14 | 9,66 | 8,27 | -1,90% | |
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C | IE00BJZ2DD79 | 6,26 | 27.645,0 | -0,12% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities I € | LU0582530498 | 5,93 | 239,060 | +0,26% | |
Seligson & Co North American Index Fund A | FI0008811435 | 5,33 | 61,082 | +0,20% | |
Seligson & Co OMX Helsinki 25 | FI0008805627 | 4,61 | 63,58 | -3,15% | |
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A | FI4000071212 | 3,51 | 14,610 | +0,11% | |
LähiTapiola Kasvu A | FI0008804752 | 3,08 | 29,970 | +1,60% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LahiTapiola 2025 | 204,07M | 4,68 | -0,34 | 4,47 | ||
LahiTapiola 2045 | 35,98M | 13,90 | 3,85 | 7,22 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.