Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,790 | 1,840 | 1,050 |
Акции | 99,200 | 99,200 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 16,079 | 22,032 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,888 | 3,480 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,117 | 2,772 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,208 | 13,796 |
Дивиденд. доход | 2,432 | 1,780 |
5-летний рост прибыли | 9,905 | 12,605 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 46,250 | 20,644 |
Коммунальные услуги | 22,340 | 23,476 |
Технология | 11,720 | 38,459 |
Сырье | 8,120 | 18,212 |
Потребительский сектор | 6,620 | 7,760 |
Здравоохранение | 2,680 | 40,733 |
Товары повседневного спроса | 2,270 | 15,227 |
Число длинных позиций: 1
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche New Resource Mother Fund | - | 101,05 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche India Equity Open | 17,99B | 19,99 | 15,50 | 11,54 | ||
Deutsche Global REIT USD Div 1M | 4,81B | 18,83 | 9,45 | 8,77 | ||
Deutsche Global High Div Eq Div 1M | 3,12B | 18,05 | 14,25 | 7,49 | ||
Deutsche Global REIT BRL Div 1M | 2,95B | 3,25 | 14,89 | 4,99 | ||
Deutsche Russia East Europe Equity | 3,01B | 25,13 | -14,55 | -1,83 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.